各社サービスの比較検討
ネットスーパーのサービスを下記の項目で比較検討してみました。
実施店舗や会員数からいってもイトーヨーカ堂が一歩先に行っているようですね。
西友と同様に、折込チラシに掲載されている商品も
ネットスーパーから購入できる点が非常に良いですし、
購入する側にとっても楽しみながらお買物が出来る点が好評のようですね、
折込チラシを見てインターネットで選びながら購入できると
毎日アクセスする習慣が身につくので、固定客化させるには非常に有効だと思います。
- サービス名
- 開始時期
- 取扱品数
- 実施店舗数
- 会員数
- 年間費・入会金
- 買物代行料
- 配達料
- 最短配送時間
- 支払い方法
- 価格設定
- 注文限度額
- 折込チラシの利用
サービス比較の一覧
| 企業名 | イトーヨーカ堂 | 西友 | イズミヤ | イオン | サミット | マルエツ | 紀ノ国屋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス名 | アイワイネット | 西友ネットスーパー | 楽楽マーケット | イオンネットスーパー | らくちん君 | マルエツネットスーパー | マーケット ネットスーパーKINOKUNIYA |
| ロゴマーク | |||||||
| 開始時期 | 2001年 3月 | 2000年 5月 | 2001年 6月 | 2008年 4月 | 2007年 4月 | 2003年 9月 | 2002年 10月 |
| 取扱品数 | 約30,000点 | 約4,000点 | 約5,000点 | 不明 | 約4000品 | 約3,000点 | 約3,000品 |
| 実施店舗数 | 約85店舗 | 約50店舗 | 約10店舗 | 不明 | 1店舗 | 5店舗 | 1店舗 |
| 会員数 | 約25万人 | 約10万人 | 1万人 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 年間費・入会金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 買物代行料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 配達料 | 315円。5,000円以上無料 | 525円。5,000円以上無料 | 315円 | 105円~315円。3,150円以上無料 | 5,000円以上300円。5,000円未満500円 | 315円~525円 | 525円 |
| 最短配送時間 | 3時間 | 3時間 | 1時間 | 3時間 | 2時間 | 6時間 | 3時間 |
| 支払い方法 | クレジットカード・代金引換 | クレジットカード・代金引換 | クレジットカード・代金引換 | クレジットカード・代金引換 | クレジットカード・代金引換 | クレジットカード・代金引換 | クレジットカード・代金引換 |
| 価格設定 | 店舗価格 | 店舗価格 | 店舗価格 | 店舗価格 | ネット特別価格 | ネット特別価格 | 店舗価格 |
| 注文限度額 | 特に無し | 30,000円(税込)まで | 31,499円(税込)まで | 1,200円(税込)~100,000円(税込)以下 | 30,000円(税込)まで | 30,000円(税込)まで | 50,000円(税込)まで |
| 折込チラシ | 利用できる | 利用できる | なし | なし | なし | なし | なし |
ネットスーパーの比較検討しながら賢い選び方をしましょう。ネットスーパー構築に必要なASPもご紹介します。